Различные виды ребер и материалы дверных панелей требуют различных типов клейких материалов.
| Тип материала | Общие материалы | Требования к клею |
|---|---|---|
| Полосы на краю | ПВХ, ABS, меламин, твердая древесина | Хорошая адгезия, теплостойкость, антивозраст |
| Подложка дверной панели | Площадка, МДФ, плотное дерево, фанера | Поглощение клея и шероховатость поверхности влияют на адгезию |
Советы: Заранее подтвердите материалы краевой ленты и панелей и сообщите поставщику клея.
| Тип | Особенности | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|
| EVA (ацетат этиленовинил) | Низкая стоимость, низкая рабочая температура (150~200°C), средняя прочность сцепления | ✅ Хорошо подходит для проектов с низкой стоимостью |
| PUR (реактивный полиуретан) | Сильная адгезия, тепло- и водостойкость, долгосрочная стабильность | ✅✅ Идеально подходит для высококлассных индивидуальных дверей, влажных/горячих помещений |
| ПО (полиолефин) | Хорошая тепловая устойчивость, чистая работа, отличный поток | ✅ Для конкретных автоматизированных машин |
| APAO (аморфный полиальфа-олефин) | Низкий запах, низкий уровень дыма, экологически чистый | ✅ Подходит для проектов с высокими экологическими стандартами |
Прежде чем выбирать клей для горячего плавления, подтвердите характеристики машины для ребра:
| Спецификация | Рекомендуемый диапазон | Примечания |
|---|---|---|
| Время открытия | 10-30 секунд (зависит от скорости машины) | Время клей остается липким |
| Первоначальный удар | Высокий | Обеспечивает прочную связь и предотвращает подъем |
| Термостойкость | ≥ 90°C (EVA); ≥ 150°C (PUR) | Предотвращение деламинирования при нагревании |
| Устойчивость к воде | Высокий | Важно для панелей для кухни и ванной |
| Соответствие цвета | Близко к краю ленты/панели | Улучшает внешний вид и скрывает линию клея |
Различные виды ребер и материалы дверных панелей требуют различных типов клейких материалов.
| Тип материала | Общие материалы | Требования к клею |
|---|---|---|
| Полосы на краю | ПВХ, ABS, меламин, твердая древесина | Хорошая адгезия, теплостойкость, антивозраст |
| Подложка дверной панели | Площадка, МДФ, плотное дерево, фанера | Поглощение клея и шероховатость поверхности влияют на адгезию |
Советы: Заранее подтвердите материалы краевой ленты и панелей и сообщите поставщику клея.
| Тип | Особенности | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|
| EVA (ацетат этиленовинил) | Низкая стоимость, низкая рабочая температура (150~200°C), средняя прочность сцепления | ✅ Хорошо подходит для проектов с низкой стоимостью |
| PUR (реактивный полиуретан) | Сильная адгезия, тепло- и водостойкость, долгосрочная стабильность | ✅✅ Идеально подходит для высококлассных индивидуальных дверей, влажных/горячих помещений |
| ПО (полиолефин) | Хорошая тепловая устойчивость, чистая работа, отличный поток | ✅ Для конкретных автоматизированных машин |
| APAO (аморфный полиальфа-олефин) | Низкий запах, низкий уровень дыма, экологически чистый | ✅ Подходит для проектов с высокими экологическими стандартами |
Прежде чем выбирать клей для горячего плавления, подтвердите характеристики машины для ребра:
| Спецификация | Рекомендуемый диапазон | Примечания |
|---|---|---|
| Время открытия | 10-30 секунд (зависит от скорости машины) | Время клей остается липким |
| Первоначальный удар | Высокий | Обеспечивает прочную связь и предотвращает подъем |
| Термостойкость | ≥ 90°C (EVA); ≥ 150°C (PUR) | Предотвращение деламинирования при нагревании |
| Устойчивость к воде | Высокий | Важно для панелей для кухни и ванной |
| Соответствие цвета | Близко к краю ленты/панели | Улучшает внешний вид и скрывает линию клея |